RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO PROVISÓRIA DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – TOTAL DE VAGAS: 15
Nº | NOME | NOTA FINAL |
01 | ZAHILLA PRISCILA DE OLIVEIRA RUFINO | 9,52 |
02 | CARLIANA DE MOURA DUTRA | 9,3 |
03 | GILDEIZA FERNANDES DE OLIVEIRA | 9,08 |
04 | NILMA REGIS DE OLIVEIRA | 8,63 |
05 | ROZÂNGELA MARIA DE GOIS OLIVEIRA | 8,08 |
06 | FRANCISCO GEOVANI CAVALCANTE | 7,7 |
07 | EMANUELLE TAIZA F. XAVIER NERI | 7,18 |
08 | MARIA EDNA DE OLIVEIRA BATISTA | 7,13 |
09 | ABIGAIL IZABEL NETA PEREIRA | 7,01 |
10 | LUCINEIDE COSME DOS SANTOS | 7,0 |
11 | KASSIA ALINY L. CAVALCANTE | 6,99 |
12 | FÁBIA MARIA DA SILVA | 7,00 |
13 | ANTONIO GILSON F. DE OLIVEIRA | 6,95 |
14 | JANE CLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | 6,68 |
15 | MARIA ELINALMA VIEIRA DUTRA | 6,47 |
16 | JANÚNCIO ROBERTO DE PAIVA SILVA | 6,45 |
17 | LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA | 6,45 |
18 | ISAAC ERASMO DE ARAÚJO | 6,2 |
19 | ANTONIO GENEAM PEREIRA MAIA |
0 comentários:
Postar um comentário