| Matrículas (finais) | ||
| Meses | 1, 2, 3, 4 e 5 | 6, 7, 8, 9 e 0 |
| JAN | 28 | 29 |
| FEV | 25 | 26 |
| MAR | 29 | 30 |
| ABR | 29 | 30 |
| MAI | 27 | 28 |
| JUN | 29 | 30 |
| JUL | 29 | 30 |
| AGO | 27 | 30 |
| SET | 29 | 30 |
| OUT | 28 | 29 |
| NOV | 29 | 30 |
| DEZ | 29 | 30 |
| 13º | 20 de dezembro | |
postado por Elói de Souza
| Matrículas (finais) | ||
| Meses | 1, 2, 3, 4 e 5 | 6, 7, 8, 9 e 0 |
| JAN | 28 | 29 |
| FEV | 25 | 26 |
| MAR | 29 | 30 |
| ABR | 29 | 30 |
| MAI | 27 | 28 |
| JUN | 29 | 30 |
| JUL | 29 | 30 |
| AGO | 27 | 30 |
| SET | 29 | 30 |
| OUT | 28 | 29 |
| NOV | 29 | 30 |
| DEZ | 29 | 30 |
| 13º | 20 de dezembro | |
0 comentários:
Postar um comentário